ネット証券比較

取引手数料で比較
デイトレーダーのように短時間で頻繁に取引する方、中長期的に投資する方など投資スタイルは様々です。特に1日で何度も取引をする投資家にとっては、手数料が、大きなコストになってしまいます。最近は、手数料定額制をとっている証券会社も多く、投資スタイルによって様々な手数料体系が選択できるようになっています。投資スタイルに合わせた手数料体系の選択が勝ち組になる為の必須条件です。
現物取引手数料
証券会社名 (成行注文) 資料請求
10万 20万 50万 100万 200万
 ジョインベスト証券 100円 400円 750円 1500円 3000円 資料請求
 SBIイー・トレード証券 200円 450円 800円 1500円 1500円 資料請求
 マネックス証券 105円 525円 1050円 2100円 12000円 資料請求
 楽天証券 472円 472円 840円 1575円 1575円 資料請求
 カブドットコム証券 500円 1050円 1050円 1890円 1890円 資料請求
 松井証券 0円 315円 525円 1050円 2100円 資料請求
信用取引手数料
証券会社名 (成行注文) 資料請求
10万 20万 50万 100万 200万
 ジョインベスト証券 100円 200円 350円 630円 2200円 資料請求
 SBIイー・トレード証券 150円 200円 400円 400円 400円 資料請求
 マネックス証券 105円 525円 1050円 2100円 12000円 資料請求
 楽天証券 262円 472円 472円 472円 472円 資料請求
 カブドットコム証券 483円 483円 798円 987円 1260円 資料請求
 松井証券 0円 315円 525円 1050円 2100円 資料請求
一日定額取引手数料
証券会社名 (成行注文) 資料請求
10万 20万 50万 100万 200万
 ジョインベスト証券 100円 800円 1640円 4580円 資料請求
 SBIイー・トレード証券 0円 900円 1740円 4680円 資料請求
 マネックス証券 2625円 2625円 2625円 5250円 資料請求
 楽天証券 450円 900円 3150円 3150円 資料請求
 カブドットコム証券 資料請求
 松井証券 0円 315円 525円 1050円 資料請求

Copyright (C) 2008ネット証券@ランキング.All Rights Reserved.